Anniek Mos

Info
| Achternaam | Mos |
| Voornaam | Anniek |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-10-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11 | 2 | ||||||
| 15-11 | 15 | ||||||
| 01-11 | DNF | ||||||
| 25-10 | 16 | ||||||
| 21-10 | 5 | ||||||
| 18-10 | 9 | ||||||
| 16-10 | 10 | ||||||
| 28-09 | 10 | ||||||
| 14-09 | 5 | ||||||
| 15-08 | 75 | ||||||
| 18-07 | 105 | Stage 2Zulte - Zulte (127.0km) | |||||
| 17-07 | 88 | Stage 1Jabbeke - Knokke-Heist (128.0km) | |||||
| 16-07 | 77 | PrologueYerseke - Yerseke (3.0km) | |||||
| 08-06 | 85 | ||||||
| 03-05 | 64 | ||||||
| 23-03 | 43 | ||||||
| 12-01 | 17 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | KDM-Pack Women Cycling-Team |
| 2024 | GT Krush Rebellease |
| 2023 | GT Krush Rebellease Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |