| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #78 | 24 | 04:19:04 | ||
| 2 | #10 | 27 | " | ||
| 3 | #61 | 27 | " | ||
| 4 | #6 | 30 | " | ||
| 5 | #7 | 27 | " | ||
| 6 | #4 | 36 | " | ||
| 7 | #49 | 31 | " | ||
| 8 | #127 | 34 | " | ||
| 9 | #17 | 27 | " | ||
| 10 | #156 | 29 | " |

| Datum | 18 mei 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 203.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.01 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |