Giro d'Italia 2004
Startdatum
8 mei 2004
Einddatum
30 mei 2004
Land
Italië
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
08.05 | Genova - Genova | Genova | Genova | 7.00 km |
09.05 | Genova - Alba | Genova | Alba | 143.00 km |
10.05 | Novi Ligure - Pontremoli | Novi Ligure | Pontremoli | 184.00 km |
11.05 | Pontremoli - Corno alle Scale | Pontremoli | Corno alle Scale | 191.00 km |
12.05 | Porretta Terme - Civitella in Val di Chiana | Porretta Terme | Civitella in Val di Chiana | 184.00 km |
13.05 | Civitella in Val di Chiana - Spoleto | Civitella in Val di Chiana | Spoleto | 177.00 km |
14.05 | Spoleto - Valmontone | Spoleto | Valmontone | 164.00 km |
15.05 | Frosinone - Montevergine Di Mercogliano | Frosinone | Montevergine Di Mercogliano | 214.00 km |
16.05 | Giffoni Valle Piana - Policoro | Giffoni Valle Piana | Policoro | 214.00 km |
17.05 | Policoro - Carovigno | Policoro | Carovigno | 142.00 km |
19.05 | Sant'Elpidio a Mare - Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | Ascoli Piceno | 146.00 km |
20.05 | Sant'Elpidio a Mare - Cesena | Sant'Elpidio a Mare | Cesena | 228.00 km |
21.05 | Cesena - Treviso | Cesena | Treviso | 210.00 km |
22.05 | Trieste - Trieste | Trieste | Trieste | 52.00 km |
23.05 | Trieste - Pula | Trieste | Pula | 175.00 km |
24.05 | Porec - San Vendemiano | Porec | San Vendemiano | 234.00 km |
27.05 | San Vendemiano - Falzes | San Vendemiano | Falzes | 217.00 km |
28.05 | Brunico - Fondo | Brunico | Fondo | 153.00 km |
28.05 | Val di Non - Bormio | Val di Non | Bormio | 118.00 km |
29.05 | Bormio - Presolana | Bormio | Presolana | 122.00 km |
30.05 | Clusone - Milano | Clusone | Milano | 149.00 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Steven Kruijswijk doorstaat etappe 8: “We kunnen weer een dag afstrepen”
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 9 naar Blockhaus
-
Eduard-Michael Grosu: “Alles draait om het geld”
-
Jungels en Tankink zijn ten val gekomen
-
Valerio Conti baalt: “Ik geloofde in de zege”
-
Giro 2017: Gorka Izagirre beste vluchter in Peschici
-
Woods: “De verwachtingen zijn hoog vandaag”
-
Clement: “Dit zijn niet de etappes waar je wielrenner voor bent geworden”
-
Mollema kent Blockhaus: “Daar kan ik voordeel van hebben”
-
Ewan: “Nu gaan we snel voor die tweede”
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 8
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zevende etappe
-
Giro 2017: Caleb Ewan haalt zijn gram in Alberobello
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 7
-
Steven Kruijswijk: “Voel mij fysiek nog niet super”
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de zesde etappe
-
Silvan Dillier: “Geen idee hoe ik het precies heb gedaan”
-
Giro 2017: Silvan Dillier rondt vlucht succesvol af in Terme Luigiane
-
Adam Yates kijkt uit naar etappe naar Blockhaus
-
Giro 2017: Bekijk hier de samenvatting van de vijfde etappe
-
Jos van Emden: “Dit was geen eenvoudige dag”
-
Giro 2017: Voorbeschouwing etappe 6
-
Giro 2017: Gaviria snelt naar winst in Messina
-
Vincenzo Nibali tevreden na eerste bergrit
-
Jungels: “Op de Blockhaus ga ik meer afzien”