| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #40 | 59:44 | |
| 2 | #33 | + 21 | |
| 3 | #44 | + 39 | |
| 4 | #24 | + 01:07 | |
| 5 | #89 | + 01:46 | |
| 6 | #126 | + 03:00 | |
| 7 | #100 | " | |
| 8 | #90 | " | |
| 9 | #130 | + 03:23 | |
| 10 | #82 | + 03:35 | |
| 11 | #182 | + 03:47 | |
| 12 | #129 | + 03:53 | |
| 13 | #198 | + 03:57 | |
| 14 | #61 | + 04:14 | |
| 15 | #70 | + 04:32 | |
| 16 | #128 | + 04:51 | |
| 17 | #143 | + 05:16 | |
| 18 | #279 | + 05:38 | |
| 19 | #196 | + 05:55 | |
| 20 | #273 | + 05:56 | |
| 21 | #201 | + 06:02 | |
| 22 | #369 | + 06:16 | |
| 23 | + 06:41 | ||
| 24 | #80 | + 06:57 | |
| 25 | #262 | + 07:11 | |
| 26 | #353 | + 07:29 | |
| 27 | #455 | + 08:15 | |
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #409 | ||
| LAP | #459 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #405 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #215 | ||
| DNF | #398 | ||
| DNF | #159 | ||
| DNF | #92 | ||
| DNS | #237 |
Info
| Datum | 12 January 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |