Dominique Arnould

Info
| Achternaam | Arnould |
| Voornaam | Dominique |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-11-1966 |
| Leeftijd | 59 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-01 | 4 | |
| 11-01 | 5 | |
| 04-01 | 9 | |
| 01-01 | 3 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | TotalEnergies |
| 2024 | TotalEnergies |
| 2023 | TotalEnergies |
| 2022 | TotalEnergies |
| 2021 | TotalEnergies |
| 2020 | Total Direct Energie |
| 2019 | Total Direct Energie |
| 2018 | Direct Energie |
| 2017 | Direct Energie |
| 2016 | Direct Energie |
| 2015 | Team Europcar |
| 2014 | Team Europcar |
| 2013 | Team Europcar |
| 2012 | Team Europcar |
| 2011 | Team Europcar |
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2008 | Bouygues Telecom |
| 2007 | Bouygues Telecom |
| 2006 | Bouygues Telecom |
| 2005 | Bouygues Telecom |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2001 | Giant Bicycles |
| 2000 | Giant Bicycles |
| 1999 | Giant |
| 1998 | K2 Bike |
| 1997 | ProFlex - Mastercard |
| 1996 | Agrigel - La Creuse - Fenioux(from 26-07) |
| 1996 | Force Sud(until 25-07) |
| 1995 | Le Groupement(until 30-06) |
| 1994 | Castorama |
| 1993 | Castorama |
| 1992 | Castorama |
| 1991 | Castorama - Raleigh |
| 1990 | Castorama |
| 1989 | Toshiba |
| 1988 | Toshiba |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 17 |