Info
| Datum | 26 May 1986 - 2 June 1986 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 1288.0 km |
| Website | www.letour.fr/fr/homepage_horscourseCDD.html |
Etappes
| Etappe | Datum | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 0 | 25.05 | Annecy | Annecy |
| 1 | 26.05 | Annecy | Villeurbanne |
| 2 | 27.05 | Belleville | Gueugnon |
| 3 | 28.05 | Digoin | Saint-Étienne |
| 4a | 29.05 | Saint-Chamond | Charavines |
| 4b | 29.05 | Charavines | Chambéry |
| 5 | 30.05 | Chambéry | Albertville |
| 6 | 31.05 | Grenoble | Puy-Saint-Vincent |
| 7a | 01.06 | Laragne-Montéglin | Camaret-sur-Aigues |
| 7b | 01.06 | Camaret-sur-Aigues | Nyons |
Laatste winnaars
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1983 | |
| 1982 | |
| 1981 | |
| 1980 | |
| 1979 | |
| 1978 | |
| 1977 |