Martin Alonso Ramirez Ramirez
Info
| Achternaam | Ramirez Ramirez |
| Voornaam | Martin Alonso |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-11-1960 |
| Leeftijd | 65 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | DNF | Stage 9Pau - Cauterets-Cambasque (147.0km) | |||||
| 09-07 | 132 | Stage 8La Bastide d'Armagnac - Pau (157.0km) | |||||
| 08-07 | 157 | Stage 7Poitiers - Bordeaux (258.0km) | |||||
| 07-07 | 115 | Stage 6Rennes - Futuroscope (259.0km) | |||||
| 06-07 | 163 | Stage 5Dinard - Rennes (73.0km) | |||||
| 04-07 | 184 | Stage 4Liège - Wasquehal (255.0km) | |||||
| 03-07 | 151 | Stage 3Luxembourg - Spa (241.0km) | |||||
| 02-07 | 176 | Stage 1Luxembourg - Luxembourg (135.0km) | |||||
| 01-07 | 164 | PrologueLuxembourg - Luxembourg (7.0km) | |||||
| 31 | |||||||
| 23-06 | Stage 11Brügg - Zürich (160.0km) | ||||||
| 12 | |||||||
| 15-05 | Stage 22Segovia - Madrid (177.0km) | ||||||
| 11-05 | 8 | Stage 18Cangas de Onís - Branillin (153.0km) | |||||
| 10 | |||||||
| 12-03 | 5 | Stage 8Nice - Col d'Eze (10.0km) | |||||
| 09-03 | 10 | Stage 4Vergèze - Toulon (Mont Faron) (203.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1990 | Pony Malta - Avianca |
| 1989 | Cafe de Colombia - Mavic |
| 1988 | Cafe de Colombia |
| 1987 | Varta - Cafe de Colombia |
| 1986 | Fagor - MBK |
| 1985 | Varta - Cafe de Colombia |
| 1984 | La Gran Via Leche |
| 1984 | Systeme U |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |