Stuart O'Grady
Resultaten van Stuart O'Grady
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
03.10 | 45 | UCI World Championship Melbourne (CM) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
07.09 | DNS | Stage 10 | ||
05.09 | 133 | Stage 9 | ||
04.09 | 137 | Stage 8 | ||
03.09 | 140 | Stage 7 | ||
02.09 | 111 | Stage 6 | ||
01.09 | 97 | Stage 5 | ||
31.08 | 117 | Stage 4 | ||
30.08 | 145 | Stage 3 | ||
29.08 | 46 | Stage 2 | ||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
20.08 | DNF | Stage 4 | ||
19.08 | 113 | Stage 3 | ||
18.08 | 24 | Stage 2 | ||
17.08 | 113 | Stage 1 | ||
15.08 | DNF | Vattenfall Cyclassics (UPT) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
146 |
|
|||
151 |
|
|||
25.07 | 85 | Stage 20 | ||
24.07 | 12 | Stage 19 | ||
23.07 | 49 | Stage 18 | ||
22.07 | 103 | Stage 17 | ||
20.07 | 85 | Stage 16 | ||
19.07 | 147 | Stage 15 | ||
18.07 | 161 | Stage 14 | ||
17.07 | 131 | Stage 13 | ||
16.07 | 137 | Stage 12 | ||
15.07 | 78 | Stage 11 | ||
14.07 | 118 | Stage 10 | ||
13.07 | 110 | Stage 9 | ||
11.07 | 167 | Stage 8 | ||
10.07 | 170 | Stage 7 | ||
09.07 | 164 | Stage 6 | ||
08.07 | 173 | Stage 5 | ||
07.07 | 24 | Stage 4 | ||
06.07 | 24 | Stage 3 | ||
05.07 | 182 | Stage 2 | ||
04.07 | 111 | Stage 1 | ||
03.07 | 105 | Prologue | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
20.06 | DNS | Stage 9 | ||
19.06 | 92 | Stage 8 | ||
18.06 | 114 | Stage 7 | ||
17.06 | 132 | Stage 6 | ||
16.06 | 84 | Stage 5 | ||
15.06 | 106 | Stage 4 | ||
14.06 | 142 | Stage 3 | ||
13.06 | 164 | Stage 2 | ||
12.06 | 136 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
20.05 | DNF | Stage 5 | ||
19.05 | 54 | Stage 4 | ||
18.05 | 100 | Stage 3 | ||
17.05 | 94 | Stage 2 | ||
16.05 | 125 | Stage 1 | ||
11.04 | DNF | Paris-Roubaix (HIS) | ||
07.04 | 93 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
04.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
28.03 | DNF | Gent-Wevelgem (UPT) | ||
20.03 | 120 | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
110 |
|
|||
16.03 | 149 | Stage 7 | ||
15.03 | 109 | Stage 6 | ||
14.03 | 109 | Stage 5 | ||
13.03 | 96 | Stage 4 | ||
12.03 | 118 | Stage 3 | ||
11.03 | 123 | Stage 2 | ||
10.03 | 84 | Stage 1 | ||
06.03 | 57 | Montepaschi Strade Bianche - Eroica (1.1) | ||
28.02 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
27.02 | 118 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
21.02 | 7 | Mumbai Cyclothon (1.2) | ||
Tour of Oman (2.1) | ||||
15 |
|
|||
19.02 | 23 | Stage 6 | ||
18.02 | 30 | Stage 5 | ||
17.02 | 21 | Stage 4 | ||
16.02 | 5 | Stage 3 | ||
15.02 | 50 | Stage 2 | ||
14.02 | 111 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.1) | ||||
10 |
|
|||
12.02 | 38 | Stage 6 | ||
11.02 | 11 | Stage 5 | ||
10.02 | 24 | Stage 4 | ||
09.02 | 64 | Stage 3 | ||
08.02 | 15 | Stage 2 | ||
Tour Down Under (UPT) | ||||
69 |
|
|||
24.01 | 97 | Stage 6 | ||
23.01 | 102 | Stage 5 | ||
22.01 | 62 | Stage 4 | ||
21.01 | 82 | Stage 3 | ||
20.01 | 11 | Stage 2 | ||
19.01 | 57 | Stage 1 |
Teams van Stuart O'Grady
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Orica-GreenEDGE |
2012 | Orica-GreenEDGE |
2011 | Team Leopard - Trek |
2010 | Team Saxo Bank |
2009 | Team Saxo Bank |
2008 | Team CSC - Saxo Bank |
2007 | Team CSC |
2006 | Team CSC |
2005 | Cofidis |
2004 | Cofidis |
2003 | Crédit Agricole |
2002 | Crédit Agricole |
2001 | Crédit Agricole |
2000 | Crédit Agricole |
1999 | Crédit Agricole |
1998 | GAN |
1997 | GAN |
1996 | GAN |
1995 | GAN |
Wedstrijdprogramma van Stuart O'Grady
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Stuart O'Grady