Nicolas Jonathan Castroviejo
Naam
Nicolas Jonathan Castroviejo
Geboortedatum
27 april 1987
(38)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Nicolas Jonathan Castroviejo
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| Tour de France (2.UWT) | ||||
| 23.06 | 1 | National Road Championships - Spain TT (CN) | ||
| Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
| Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
| Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
| Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
| Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro) | ||||
| 08.09 | 56 | Stage 13 | ||
| 07.09 | 119 | Stage 12 | ||
| 06.09 | 137 | Stage 11 | ||
| 05.09 | 12 | Stage 10 | ||
| 03.09 | 144 | Stage 9 | ||
| 02.09 | 72 | Stage 8 | ||
| 01.09 | 157 | Stage 7 | ||
| 31.08 | 15 | Stage 6 | ||
| 30.08 | 149 | Stage 5 | ||
| 29.08 | 154 | Stage 4 | ||
| 28.08 | 55 | Stage 3 | ||
| 27.08 | 132 | Stage 2 | ||
| 26.08 | 8 | Stage 1 | ||
| 15 |
|
|||
| 104 |
|
|||
| 23.07 | 126 | Stage 21 | ||
| 22.07 | 37 | Stage 20 | ||
| 21.07 | 46 | Stage 19 | ||
| 20.07 | 59 | Stage 18 | ||
| 19.07 | 27 | Stage 17 | ||
| 18.07 | 11 | Stage 16 | ||
| 16.07 | 29 | Stage 15 | ||
| 15.07 | 15 | Stage 14 | ||
| 14.07 | 25 | Stage 13 | ||
| 13.07 | 20 | Stage 12 | ||
| 12.07 | 93 | Stage 11 | ||
| 11.07 | 50 | Stage 10 | ||
| 09.07 | 30 | Stage 9 | ||
| 08.07 | 66 | Stage 8 | ||
| 07.07 | 84 | Stage 7 | ||
| 06.07 | 27 | Stage 6 | ||
| 05.07 | 35 | Stage 5 | ||
| 04.07 | 98 | Stage 4 | ||
| 03.07 | 103 | Stage 3 | ||
| 02.07 | 36 | Stage 2 | ||
| 01.07 | 42 | Stage 1 | ||
| 31 |
|
|||
| 27 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 11.06 | 13 | Stage 8 | ||
| 10.06 | 37 | Stage 7 | ||
| 09.06 | 3 | Stage 6 | ||
| 08.06 | 51 | Stage 5 | ||
| 07.06 | 10 | Stage 4 | ||
| 06.06 | 122 | Stage 3 | ||
| 05.06 | 140 | Stage 2 | ||
| 04.06 | 67 | Stage 1 | ||
| 12 |
|
|||
| 47 |
|
|||
| 25 |
|
|||
| 30.04 | 62 | Stage 5 | ||
| 29.04 | 17 | Stage 4 | ||
| 28.04 | 13 | Stage 3 | ||
| 27.04 | 58 | Stage 2 | ||
| 26.04 | 106 | Stage 1 | ||
| 25.04 | 14 | Prologue | ||
| 48 |
|
|||
| 30 |
|
|||
| 08.04 | 29 | Stage 6 | ||
| 07.04 | 55 | Stage 5 | ||
| 06.04 | 35 | Stage 4 | ||
| 05.04 | 79 | Stage 3 | ||
| 04.04 | 82 | Stage 2 | ||
| 03.04 | 137 | Stage 1 | ||
| 16 |
|
|||
| 26.03 | 18 | Stage 7 | ||
| 25.03 | 31 | Stage 6 | ||
| 24.03 | 19 | Stage 5 | ||
| 23.03 | 87 | Stage 4 | ||
| 22.03 | 26 | Stage 3 | ||
| 21.03 | 23 | Stage 2 | ||
| 20.03 | 67 | Stage 1 | ||
| 25 |
|
|||
| 14 |
|
|||
| 19.02 | 12 | Stage 5 | ||
| 18.02 | 45 | Stage 4 | ||
| 17.02 | 62 | Stage 3 | ||
| 16.02 | 28 | Stage 2 | ||
| 15.02 | 153 | Stage 1 | ||
| 27 |
|
|||
| 05.02 | 21 | Stage 5 | ||
| 04.02 | 39 | Stage 4 | ||
| 03.02 | 45 | Stage 3 | ||
| 02.02 | 37 | Stage 2 | ||
| 01.02 | 63 | Stage 1 |
Teams van Nicolas Jonathan Castroviejo
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Ineos Grenadiers |
| 2024 | Ineos Grenadiers |
| 2023 | Ineos Grenadiers |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team INEOS |
| 2019 | Team Sky |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Movistar Team |
| 2016 | Movistar Team |
| 2015 | Movistar Team |
| 2014 | Movistar Team |
| 2013 | Movistar Team |
| 2012 | Movistar Team |
| 2011 | Euskaltel - Euskadi |
| 2010 | Euskaltel - Euskadi |
| 2009 | Orbea - Oreka S.D.A |
| 2008 | Orbea - Oreka S.D.A |
Wedstrijdprogramma van Nicolas Jonathan Castroviejo
Geen wedstrijden gevonden.