Laurent Mangel
Naam
Laurent Mangel
Geboortedatum
22 mei 1981
(44)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
-
Resultaten van Laurent Mangel
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
11.10 | 124 | Paris - Tours (1.HC) | ||
08.10 | 11 | Paris-Bourges (1.1) | ||
Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
26.09 | 1 | Tour du Gévaudan (2.2) | ||
13.09 | 147 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | ||
Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne (2.1) | ||||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC) | ||||
Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2) | ||||
03.04 | 46 | Route Adélie de Vitré (1.1) | ||
Critérium International (2.HC) | ||||
22.03 | 87 | Cholet-Pays De Loire (1.1) | ||
Tour du Haut Var (2.1) | ||||
Tour Méditerranéen (2.1) | ||||
01.02 | 84 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | ||
18.08 | 64 | Stage 1 | ||
09.05 | DNF | Stage 5 | ||
08.05 | 45 | Stage 4 | ||
07.05 | 75 | Stage 3 | ||
06.05 | 17 | Stage 2 | ||
05.05 | 44 | Stage 1 | ||
28.04 | 4 | Stage 4 | ||
27.04 | 1 | Stage 3 | ||
29.03 | DNF | Stage 2 | ||
28.03 | 50 | Stage 1 | ||
22.02 | DNF | Stage 2 | ||
21.02 | 72 | Stage 1 | ||
65 |
|
|||
15.02 | 81 | Stage 6 | ||
14.02 | 71 | Stage 5 | ||
13.02 | 91 | Stage 4 | ||
12.02 | 51 | Stage 3 | ||
11.02 | 105 | Stage 1 |
Teams van Laurent Mangel
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2014 | FDJ.fr |
2013 | FDJ.fr |
2012 | Saur - Sojasun |
2011 | Saur - Sojasun |
2010 | Saur - Sojasun |
2009 | Besson Chaussures-Sojasun |
2008 | Ag2r - La Mondiale |
2007 | Ag2r Prevoyance |
2006 | Ag2r Prevoyance |
2005 | Ag2r Prevoyance |
Wedstrijdprogramma van Laurent Mangel
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Laurent Mangel