Jhoan Esteban Chaves Rubio
 
                Naam
                Jhoan Esteban Chaves Rubio
            Geboortedatum
                
                    17 januari 1990
                                            (35)
                                    
            Nationaliteit
                
                                                                    Colombia                                    
            Huidig team
                
            Resultaten van Jhoan Esteban Chaves Rubio
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 70 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
| 06.10 | 47 | Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC) | ||
| 05.10 | 14 | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
| 29.09 | 38 | UCI World Championship Yorkshire (CM) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| Tour of Slovenia (2.HC) | ||||
| 09.06 | 17 | Gran Premio Città di Lugano (1.1) | ||
| Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
| Paris-Nice (2.UWT) | ||||
| Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC) | ||||
| Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||||
| 07.09 | 137 | Stage 14 | ||
| 06.09 | 25 | Stage 13 | ||
| 05.09 | 29 | Stage 12 | ||
| 04.09 | 66 | Stage 11 | ||
| 03.09 | 44 | Stage 10 | ||
| 01.09 | 24 | Stage 9 | ||
| 31.08 | 56 | Stage 8 | ||
| 30.08 | 13 | Stage 7 | ||
| 29.08 | 18 | Stage 6 | ||
| 28.08 | 10 | Stage 5 | ||
| 27.08 | 18 | Stage 4 | ||
| 26.08 | 31 | Stage 3 | ||
| 25.08 | 13 | Stage 2 | ||
| 24.08 | 9 | Stage 1 | ||
| 6 |  | |||
| 10 |  | |||
| 5 |  | |||
| 23.06 | 15 | Stage 5 | ||
| 22.06 | 6 | Stage 4 | ||
| 21.06 | 7 | Stage 3 | ||
| 20.06 | 11 | Stage 2 | ||
| 19.06 | 31 | Stage 1 | ||
| 40 |  | |||
| 21 |  | |||
| 19 |  | |||
| 02.06 | 96 | Stage 21 | ||
| 01.06 | 60 | Stage 20 | ||
| 31.05 | 1 | Stage 19 | ||
| 30.05 | 61 | Stage 18 | ||
| 29.05 | 2 | Stage 17 | ||
| 28.05 | 66 | Stage 16 | ||
| 26.05 | 61 | Stage 15 | ||
| 25.05 | 64 | Stage 14 | ||
| 24.05 | 45 | Stage 13 | ||
| 23.05 | 26 | Stage 12 | ||
| 22.05 | 21 | Stage 11 | ||
| 21.05 | 35 | Stage 10 | ||
| 19.05 | 33 | Stage 9 | ||
| 18.05 | 28 | Stage 8 | ||
| 17.05 | 22 | Stage 7 | ||
| 16.05 | 22 | Stage 6 | ||
| 15.05 | 62 | Stage 5 | ||
| 14.05 | 20 | Stage 4 | ||
| 13.05 | 25 | Stage 3 | ||
| 12.05 | 45 | Stage 2 | ||
| 11.05 | 26 | Stage 1 | ||
| 34 |  | |||
| 37 |  | |||
| 31.03 | 27 | Stage 7 | ||
| 30.03 | 17 | Stage 6 | ||
| 29.03 | 70 | Stage 5 | ||
| 28.03 | 58 | Stage 4 | ||
| 27.03 | 50 | Stage 3 | ||
| 26.03 | 43 | Stage 2 | ||
| 25.03 | 35 | Stage 1 | ||
| 51 |  | |||
| 17.03 | 46 | Stage 8 | ||
| 16.03 | 61 | Stage 7 | ||
| 15.03 | 39 | Stage 6 | ||
| 14.03 | 14 | Stage 5 | ||
| 13.03 | 70 | Stage 4 | ||
| 12.03 | 52 | Stage 3 | ||
| 11.03 | 95 | Stage 2 | ||
| 10.03 | 74 | Stage 1 | ||
| 47 |  | |||
| 24.02 | 66 | Stage 5 | ||
| 23.02 | 58 | Stage 4 | ||
| 22.02 | 18 | Stage 3 | ||
| 21.02 | 46 | Stage 2 | ||
| 20.02 | 73 | Stage 1 | ||
| 68 |  | |||
| 10.02 | 80 | Stage 5 | ||
| 09.02 | 95 | Stage 4 | ||
| 08.02 | 66 | Stage 3 | ||
| 07.02 | 94 | Stage 2 | ||
| 06.02 | 36 | Stage 1 | 
Teams van Jhoan Esteban Chaves Rubio
Renner
| Jaar | Team | 
|---|---|
| 2025 | EF Education - EasyPost | 
| 2024 | EF Education - EasyPost | 
| 2023 | EF Education - EasyPost | 
| 2022 | EF Education - EasyPost | 
| 2021 | Team BikeExchange | 
| 2020 | Mitchelton - Scott | 
| 2019 | Mitchelton - Scott | 
| 2018 | Mitchelton - Scott | 
| 2017 | Orica - Scott | 
| 2016 | ORICA BikeExchange | 
| 2015 | Orica-GreenEDGE | 
| 2014 | Orica-GreenEDGE | 
| 2013 | Colombia | 
| 2012 | Colombia - Coldeportes | 
| 2011 | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia | 
Wedstrijdprogramma van Jhoan Esteban Chaves Rubio
Geen wedstrijden gevonden.
 Materiaalzone
                                                                                Materiaalzone                                     Fietstoerisme
                                                                                Fietstoerisme                                     
    