Jhoan Esteban Chaves Rubio

Naam
Jhoan Esteban Chaves Rubio
Geboortedatum
17 januari 1990
(35)
Nationaliteit
Colombia
Huidig team
Resultaten van Jhoan Esteban Chaves Rubio
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
30.09 | DNF | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
11 |
|
|||
10 |
|
|||
16 |
|
|||
10.09 | 52 | Stage 21 | ||
09.09 | 21 | Stage 20 | ||
08.09 | 43 | Stage 19 | ||
07.09 | 39 | Stage 18 | ||
06.09 | 43 | Stage 17 | ||
05.09 | 45 | Stage 16 | ||
03.09 | 4 | Stage 15 | ||
02.09 | 9 | Stage 14 | ||
01.09 | 14 | Stage 13 | ||
31.08 | 18 | Stage 12 | ||
30.08 | 17 | Stage 11 | ||
29.08 | 26 | Stage 10 | ||
27.08 | 2 | Stage 9 | ||
26.08 | 20 | Stage 8 | ||
25.08 | 21 | Stage 7 | ||
24.08 | 15 | Stage 6 | ||
23.08 | 16 | Stage 5 | ||
22.08 | 24 | Stage 4 | ||
21.08 | 5 | Stage 3 | ||
20.08 | 11 | Stage 2 | ||
19.08 | 5 | Stage 1 | ||
Tour de France (WT) | ||||
62 |
|
|||
99 |
|
|||
23.07 | 70 | Stage 21 | ||
22.07 | 158 | Stage 20 | ||
21.07 | 48 | Stage 19 | ||
20.07 | 88 | Stage 18 | ||
19.07 | 136 | Stage 17 | ||
18.07 | 61 | Stage 16 | ||
16.07 | 112 | Stage 15 | ||
15.07 | 84 | Stage 14 | ||
14.07 | 61 | Stage 13 | ||
13.07 | 88 | Stage 12 | ||
12.07 | 28 | Stage 11 | ||
11.07 | 87 | Stage 10 | ||
09.07 | 119 | Stage 9 | ||
08.07 | 21 | Stage 8 | ||
07.07 | 34 | Stage 7 | ||
06.07 | 33 | Stage 6 | ||
05.07 | 31 | Stage 5 | ||
04.07 | 56 | Stage 4 | ||
03.07 | 20 | Stage 3 | ||
02.07 | 44 | Stage 2 | ||
01.07 | 116 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
26 |
|
|||
11.06 | 53 | Stage 8 | ||
10.06 | 20 | Stage 7 | ||
09.06 | 17 | Stage 6 | ||
08.06 | 30 | Stage 5 | ||
07.06 | 63 | Stage 4 | ||
06.06 | 42 | Stage 3 | ||
05.06 | 25 | Stage 2 | ||
04.06 | 37 | Stage 1 | ||
Herald Sun Tour (2.1) | ||||
9 |
|
|||
05.02 | 29 | Stage 4 | ||
04.02 | 46 | Stage 3 | ||
03.02 | 25 | Stage 2 | ||
02.02 | 5 | Stage 1 | ||
01.02 | 64 | Prologue | ||
29.01 | 54 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
2 |
|
|||
8 |
|
|||
3 |
|
|||
22.01 | 17 | Stage 6 | ||
21.01 | 3 | Stage 5 | ||
20.01 | 29 | Stage 4 | ||
19.01 | 28 | Stage 3 | ||
18.01 | 3 | Stage 2 | ||
17.01 | 50 | Stage 1 |
Teams van Jhoan Esteban Chaves Rubio
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | EF Education - EasyPost |
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | EF Education - EasyPost |
2022 | EF Education - EasyPost |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Mitchelton - Scott |
2019 | Mitchelton - Scott |
2018 | Mitchelton - Scott |
2017 | Orica - Scott |
2016 | ORICA BikeExchange |
2015 | Orica-GreenEDGE |
2014 | Orica-GreenEDGE |
2013 | Colombia |
2012 | Colombia - Coldeportes |
2011 | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia |
Wedstrijdprogramma van Jhoan Esteban Chaves Rubio
Geen wedstrijden gevonden.