Eric Boezewinkel
Info
| Achternaam | Boezewinkel |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-05-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 26-12 | 6 | |
| 21-12 | 19 | |
| 30-11 | 13 | |
| 23-11 | 11 | |
| 16-11 | 15 | |
| 02-11 | 8 | |
| 26-10 | 20 | |
| 02-02 | 20 | |
| 19-01 | 8 | |
| 12-01 | 5 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1999 | Giant |
| 1998 | VKS - Empella |
| 1997 | VKS - Empella |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |