Eric Boezewinkel
Info
| Achternaam | Boezewinkel |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-05-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 22-12 | 15 | |
| 08-12 | 14 | |
| 01-12 | 10 | |
| 24-11 | 6 | |
| 10-11 | 11 | |
| 03-11 | 3 | |
| 21-01 | 19 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1999 | Giant |
| 1998 | VKS - Empella |
| 1997 | VKS - Empella |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |