Eric Boezewinkel
Info
| Achternaam | Boezewinkel |
| Voornaam | Eric |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-05-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 20-09 | DNF | |
| 21-06 | 3 | |
| 01-02 | DNF | |
| 11-01 | 5 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1999 | Giant |
| 1998 | VKS - Empella |
| 1997 | VKS - Empella |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |