
Info
| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | MAG |
Renners
Staf

| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | MAG |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Willy Abbeloos | 23 |
| 2 | Joaquim Agostinho | 30 |
| 3 | Herman Beysens | 22 |
| 4 | Tony Daelemans(from 01-04) | 28 |
| 5 | Pietro Dallai | 25 |
| 6 | Willy De Geest | 25 |
| 7 | Noël De Pauw(until 30-06) | 30 |
| 8 | Andre Doyen | 23 |
| 9 | Fabrizio Fabbri | 24 |
| 10 | Sigfrido Fontanelli | 25 |
| 11 | Adolf Huysmans | 25 |
| 12 | Ward Janssens | 26 |
| 13 | Roger Jochmans | 25 |
| 14 | Roger Kindt | 27 |
| 15 | Jean-Claude Largeau | 23 |
| 16 | Mariano Martinez | 24 |
| 17 | Joël Millard | 26 |
| 18 | Georges Pintens | 26 |
| 19 | André Poppe | 29 |
| 20 | Silvano Ravagli | 26 |
| 21 | Eddy Reyniers | 26 |
| 22 | Gerard Rochat | 25 |
| 23 | Raymond Steegmans | 27 |
| 24 | Alberto Tazzi | 26 |
| 25 | Vittorio Urbani | 24 |
| 26 | Arthur Van De Vijver | 24 |
| 27 | Rik Van Linden | 23 |
| 28 | Ludo Van Staeyen | 24 |
| 29 | Guido Van Sweevelt | 23 |
| 30 | Mauro Vannucchi | 24 |
| 31 | Valère Vansweevelt | 25 |
| 32 | Gilbert Wuytack | 27 |
| # | Staf | Leeftijd | Functie |
|---|---|---|---|
| 1 | Menicagli Carlo | Sports Director | |
| 2 | Guillaume Driessens | 113 | Sports Director |




