
Info
| Categorie | UCI Professional Continental Team |
| Land | |
| Code | LAN |
Materiaal
Renners
Materiaal

| Categorie | UCI Professional Continental Team |
| Land | |
| Code | LAN |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Frédéric Amorison | 28 |
| 2 | Andy Cappelle | 27 |
| 3 | Edward Clancy | 21 |
| 4 | Mathieu Criquielion | 25 |
| 5 | Stephen Cummings | 25 |
| 6 | Bert De Waele | 31 |
| 7 | Sjef De Wilde | 25 |
| 8 | Gregory Habeaux | 24 |
| 9 | Steven Kleynen | 29 |
| 10 | Jean-Claude Lebeau | 27 |
| 11 | Paul Manning | 32 |
| 12 | Filip Meirhaeghe | 35 |
| 13 | Kevin Neirynck | 24 |
| 14 | Sven Renders | 25 |
| 15 | Nico Sijmens | 28 |
| 16 | Jean-Paul Simon | 24 |
| 17 | Jurgen Van Loocke | 26 |
| 18 | James Vanlandschoot | 28 |
| 19 | David Verheyen | 25 |
| 20 | Johan Verstrepen | 39 |
| # | Staf | Leeftijd | Functie |
|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Bulens | 74 | General Manager |
| 2 | Gérard Bulens | 74 | Sports Director |
| 3 | Claude Criquielion | 68 | Sports Director |
| 4 | Jef De Bilde | Sports Director | |
| 5 | Marco Saligari | 60 | Sports Director |
| 6 | Claude Van Coillie | 71 | Sports Director |




