Info
| Categorie | UCI Continental Team |
| Land | |
| Code | ATT |
| Categorie | UCI Continental Team |
| Land | |
| Code | ATT |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Barta | 23 |
| 2 | Karel Camrda | 21 |
| 3 | Jakub Havrlant | 19 |
| 4 | Miká Heming | 22 |
| 5 | Petr Hetfleis | 21 |
| 6 | Tomás Jakoubek | 23 |
| 7 | Jan Kaspar | 22 |
| 8 | Petr Klabouch | 23 |
| 9 | Jiri Petrus | 26 |
| 10 | Michal Rotter | 22 |
| 11 | Michal Schuran | 26 |
| 12 | Daniel Sporysch | 19 |
| 13 | Matús Stocek | 23 |
| 14 | Matej Stransky | 19 |
| 15 | Karel Tyrpekl | 23 |
