
Info
| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | ADR |
Materiaal
Bike
Renners
Materiaal
Bike

| Categorie | Trade Team 1 |
| Land | |
| Code | ADR |
| # | Renner | Leeftijd |
|---|---|---|
| 1 | Jos Alberts | 26 |
| 2 | Mark Beneke | 28 |
| 3 | Gregor Braun | 32 |
| 4 | Bruno Bruyère | 22 |
| 5 | Francis Castaing | 28 |
| 6 | Luc Colijn | 29 |
| 7 | Robert d'Hondt | 25 |
| 8 | Fons De Wolf | 31 |
| 9 | John Dekeukelaere | 25 |
| 10 | Dirk Demol | 28 |
| 11 | Ferdi Dierickx | 25 |
| 12 | Henri Dorgelo | 23 |
| 13 | Martin Durant | 31 |
| 14 | Matthew Eaton | 26 |
| 15 | Willi Engelbrecht | 25 |
| 16 | Philippe Galvez | 27 |
| 17 | Marnix Lameire | 32 |
| 18 | Rigobert Matt | 24 |
| 19 | John Patrick Mullan | 35 |
| 20 | Patrick Onnockx | 28 |
| 21 | Eric Salomon | 25 |
| 22 | Chris Scharmin | 21 |
| 23 | William Tackaert(until 31-05) | 31 |
| 24 | Walter Van Den Branden | 24 |
| 25 | Ferdi Van den Haute | 35 |
| 26 | Marco van der Hulst | 24 |
| 27 | Eddy Van Hoof | 28 |
| 28 | Filip Van Vooren | 25 |
| 29 | Patrick Verplancke | 25 |
| 30 | Patrick Versluys | 29 |
| 31 | Luc Wallays | 26 |
| 32 | Dirk Wayenberg | 32 |
| 33 | Bruce Whitesel | 26 |
| # | Staf | Leeftijd | Functie |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy De Bosscher | 82 | Sports Director |
| 2 | Luis Ocaña | 80 | Sports Director |
| 3 | Wilfried Reybrouck | 72 | Sports Director |





