| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:08 | |
| 2 | + 02:25 | |
| 3 | + 03:11 | |
| 4 | + 03:33 | |
| 5 | + 03:59 | |
| 6 | + 04:37 | |
| 7 | + 05:26 | |
| 8 | + 07:10 | |
| 9 | + 11:23 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 06 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 56:08 | ||
| 2 | 17 | + 02:25 | ||
| 3 | 17 | + 03:11 | ||
| 4 | + 03:33 | |||
| 5 | + 03:59 | |||
| 6 | 16 | + 04:37 | ||
| 7 | 17 | + 05:26 | ||
| 8 | 16 | + 07:10 | ||
| 9 | + 11:23 | |||
| LAP | 16 | |||
| LAP | 17 | |||
| DNF | ||||
| DNF |
| Datum | 06 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |