| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 46:07 | |
| 2 | #3 | + 21 | |
| 3 | #5 | + 34 | |
| 4 | #9 | + 52 | |
| 5 | #8 | + 01:07 | |
| 6 | #16 | + 02:09 | |
| 7 | #35 | + 02:20 | |
| 8 | #19 | + 02:30 | |
| 9 | #17 | + 02:37 | |
| 10 | #21 | + 02:51 | |
| 11 | #22 | + 03:11 | |
| 12 | #28 | + 04:13 | |
| 13 | #37 | + 04:54 | |
| 14 | #40 | + 05:15 | |
| 15 | #118 | + 05:16 | |
| 16 | #93 | + 06:13 | |
| 17 | #91 | + 06:44 | |
| 18 | #157 | + 07:13 | |
| 19 | #171 | + 07:44 | |
| 20 | #61 | + 07:56 | |
| 21 | #140 | + 08:03 | |
| 22 | + 08:52 | ||
| 23 | #199 | + 09:28 | |
| 24 | #282 | + 1 Lap | |
| 25 | #263 | + 1 Lap | |
| 26 | #246 | + 2 Laps | |
| 27 | #409 | + 2 Laps | |
| 28 | #341 | + 2 Laps | |
| 29 | + 2 Laps | ||
| 30 | #198 | + 2 Laps | |
| 31 | #444 | + 2 Laps | |
| 32 | #325 | + 2 Laps | |
| 33 | #361 | + 3 Laps | |
| 34 | + 3 Laps | ||
| 35 | + 3 Laps | ||
| 36 | + 4 Laps | ||
| 37 | + 4 Laps | ||
| DNF | #114 | ||
| DNF | #197 | ||
| DNS | #407 |

X²O Badkamers Trofee 2024-2025
| 1 | - | 05:50:25 | |
| 2 | - | + 15:15 | |
| 3 | (1) | + 17:07 | |
| 4 | (1) | + 18:53 | |
| 5 | (2) | + 19:25 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2018 |
Meeste zeges