| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #20 | 48:03 | |
| 2 | #33 | + 35 | |
| 3 | #42 | + 01:20 | |
| 4 | #43 | + 01:34 | |
| 5 | #117 | + 01:53 | |
| 6 | #81 | + 01:57 | |
| 7 | #139 | + 02:18 | |
| 8 | #154 | + 02:26 | |
| 9 | #131 | + 02:37 | |
| 10 | #143 | + 02:45 | |
| 11 | #100 | + 02:54 | |
| 12 | #121 | + 03:27 | |
| 13 | #69 | + 03:33 | |
| 14 | #274 | " | |
| 15 | #188 | + 03:48 | |
| 16 | #255 | + 03:54 | |
| 17 | #151 | + 03:57 | |
| 18 | #228 | + 04:06 | |
| 19 | + 04:37 | ||
| 20 | #108 | + 04:47 | |
| 21 | #142 | + 04:55 | |
| 22 | #373 | + 04:58 | |
| 23 | #240 | + 05:06 | |
| 24 | #233 | " | |
| 25 | + 05:30 | ||
| 26 | + 05:54 | ||
| 27 | #207 | + 06:15 | |
| 28 | #472 | + 06:16 | |
| 29 | " | ||
| 30 | + 06:37 | ||
| 31 | #326 | + 06:50 | |
| 32 | #258 | + 06:59 | |
| 33 | #387 | + 07:40 | |
| 34 | + 2 Laps | ||
| 35 | #458 | + 2 Laps | |
| 36 | + 2 Laps | ||
| 37 | + 3 Laps | ||
| 38 | + 3 Laps | ||
| 39 | + 4 Laps | ||
| 40 | + 4 Laps | ||
| DNF | #134 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #235 | ||
| DNF | #413 |
X²O Badkamers Trofee 2024-2025
| 1 | - | 06:42:12 | |
| 2 | - | + 02:01 | |
| 3 | - | + 08:45 | |
| 4 | - | + 08:58 | |
| 5 | - | + 10:32 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2018 |
Meeste zeges