| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:28:36 | |
| 2 | + 04 | |
| 3 | + 46 | |
| 4 | + 05:13 | |
| 5 | + 05:48 | |
| 6 | + 08:14 | |
| 7 | + 08:15 | |
| 8 | + 08:19 | |
| 9 | + 10:14 | |
Info
| Datum | 07 April 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 04:28:36 | ||
| 2 | 34 | + 04 | ||
| 3 | 38 | + 46 | ||
| 4 | 34 | + 05:13 | ||
| 5 | 25 | + 05:48 | ||
| 6 | 26 | + 08:14 | ||
| 7 | 27 | + 08:15 | ||
| 8 | 50 | + 08:19 | ||
| 9 | 25 | + 10:14 | ||
| Datum | 07 April 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2024 |