| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 46:23 | |
| 2 | + 06 | |
| 3 | + 30 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 36 | |
| 6 | + 40 | |
| 7 | + 43 | |
| 8 | + 46 | |
| 9 | + 51 | |
| 10 | + 01:08 | |
| 11 | + 01:12 | |
| 12 | + 01:21 | |
| 13 | + 01:32 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 01:35 | |
| 17 | " | |
| 18 | + 01:39 | |
| 19 | + 01:45 | |
| 20 | + 01:49 | |
| 21 | + 01:51 | |
| 22 | + 01:53 | |
| 23 | + 01:56 | |
| 24 | + 01:58 | |
| 25 | + 02:07 | |
| 26 | " | |
| 27 | + 02:17 | |
| 28 | + 02:26 | |
| 29 | + 02:27 | |
| 30 | + 02:42 | |
| 31 | " | |
| 32 | + 02:46 | |
| 33 | + 02:48 | |
| 34 | + 02:50 | |
| 35 | + 02:55 | |
| 36 | + 02:58 | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | + 03:11 | |
| 43 | + 03:22 | |
| 44 | + 03:26 | |
| 45 | " | |
| 46 | + 03:34 | |
| 47 | + 03:45 | |
| 48 | + 03:49 | |
| 49 | + 03:51 | |
| 50 | + 03:55 | |
| 51 | + 03:59 | |
| 52 | + 04:06 | |
| 53 | + 04:28 | |
| 54 | + 04:34 | |
| 55 | " | |
| 56 | + 04:39 | |
| 57 | + 04:41 | |
| 58 | + 04:45 | |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 |

Info
| Datum | 30 January 1993 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 | |
| 1989 |
Meeste zeges