| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:43 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 34 | |
| 4 | + 52 | |
| 5 | + 01:18 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 02:03 | |
| 8 | + 02:20 | |
| 9 | + 03:07 | |
| 10 | + 03:17 | |
| 11 | + 03:28 | |
| 12 | + 03:40 | |
| 13 | + 03:53 | |
| 14 | + 04:31 | |
| 15 | + 04:36 | |
| 16 | + 04:37 | |
| 17 | " | |
| 18 | + 04:54 | |
| 19 | + 05:12 | |
| 20 | + 05:30 | |
| 21 | + 05:38 | |
| 22 | + 05:43 | |
| 23 | + 06:33 | |
| 24 | + 06:57 | |
| 25 | + 07:08 | |
| 26 | + 08:00 | |
| 27 | + 08:44 | |
| 28 | + 09:14 | |
| 29 | + 09:39 | |
| 30 | + 10:13 | |
| 31 | + 10:55 | |
| 32 | + 11:21 | |
| 33 | + 11:56 | |
| 34 | + 12:51 | |
| 35 | + 13:32 | |
| 36 | + 14:08 | |
| 37 | + 01 | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 08 July 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges