| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 46:20 | |
| 2 | #5 | + 26 | |
| 3 | #9 | + 31 | |
| 4 | #18 | + 48 | |
| 5 | #13 | + 50 | |
| 6 | #19 | + 57 | |
| 7 | #16 | + 01:05 | |
| 8 | #15 | + 01:50 | |
| 9 | #14 | + 01:56 | |
| 10 | #28 | + 02:00 | |
| 11 | #34 | + 02:31 | |
| 12 | #39 | + 02:45 | |
| 13 | #134 | + 03:00 | |
| 14 | #38 | + 03:03 | |
| 15 | #37 | + 03:05 | |
| 16 | #57 | + 04:13 | |
| 17 | #97 | + 04:30 | |
| 18 | #132 | + 04:43 | |
| 19 | #138 | + 04:48 | |
| 20 | #108 | + 05:15 | |
| 21 | #264 | + 07:23 | |
| 22 | #368 | + 07:44 | |
| 23 | #277 | + 08:02 | |
| 24 | #177 | + 01 | |
| 25 | #124 | " | |
| 26 | #367 | " | |
| 27 | #273 | " | |
| 28 | #490 | + 02 | |
| 29 | #327 | " | |
| 30 | " | ||
| 31 | #438 | " | |
| 32 | " | ||
| 33 | + 03 | ||
| 34 | + 04 | ||
| DNF | #93 |
Info
| Datum | 17 February 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges