| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Info
| Datum | 17 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 59.0 km |
| Hoogtemeters | 2207 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 23.07 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
| Datum | 17 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 59.0 km |
| Hoogtemeters | 2207 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 23.07 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |