| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 06:14:33 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | + 24 | |
| 15 | + 01:08 | |
| 16 | + 03:22 | |
| 17 | + 06:58 | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 13:40 | |
| 21 | + 20:33 |
Info
| Datum | 02 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 128.2 km |
| Hoogtemeters | 1661 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.53 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |