| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 |
Info
| Datum | 13 October 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 24.6 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 38.57 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 50 | ||
| 2 | 23 | 32 | ||
| 3 | 31 | 32 | ||
| 4 | 25 | 32 | ||
| 5 | 24 | 24 | ||
| 6 | 30 | 20 | ||
| 7 | 29 | 17 | ||
| 8 | 26 | 15 | ||
| 9 | 35 | 10 | ||
| 10 | 24 | 10 | ||
| 11 | 20 | 10 | ||
| 12 | 20 | 9 | ||
| 13 | 30 | 8 | ||
| 14 | 33 | 8 | ||
| 15 | 22 | 6 | ||
| 16 | 39 | 5 | ||
| 17 | 31 | 4 | ||
| 18 | 28 | 3 | ||
| 19 | 18 | 3 | ||
| 20 | 38 | 2 | ||
| 21 | 25 | 1 | ||
| 22 | 28 | 1 |
| Datum | 13 October 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 24.6 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 38.57 km/h |