| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 06:29 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 03 | |
| 4 | + 14 | |
| 5 | + 17 | |
| 6 | + 24 | |
| 7 | + 25 | |
| 8 | + 27 | |
| 9 | + 28 | |
| 10 | + 29 |
Info
| Datum | 18 March 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 4.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.02 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 06:29 | ||
| 2 | 32 | " | ||
| 3 | + 03 | |||
| 4 | 29 | + 14 | ||
| 5 | 30 | + 17 | ||
| 6 | 23 | + 24 | ||
| 7 | 27 | + 25 | ||
| 8 | 18 | + 27 | ||
| 9 | 19 | + 28 | ||
| 10 | 25 | + 29 |
| Datum | 18 March 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 4.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.02 km/h |