| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 26:31:34 | |
| 2 | - | + 01:49 | |
| 3 | (2) | + 03:48 | |
| 4 | - | + 04:28 | |
| 5 | (2) | + 05:17 | |
| 6 | (2) | + 05:57 | |
| 7 | - | + 05:59 | |
| 8 | (2) | + 07:13 | |
| 9 | (3) | + 09:11 | |
| 10 | (5) | + 11:26 | |
| 11 | (3) | + 12:31 | |
| 12 | - | + 14:24 | |
| 13 | (6) | + 15:44 | |
| 14 | (4) | + 17:00 | |
| 15 | (3) | + 17:30 | |
| 16 | (5) | + 19:44 | |
| 17 | (9) | + 22:08 | |
| 18 | (5) | + 24:06 | |
| 19 | (1) | + 24:35 | |
| 20 | - | + 26:52 | |
| 21 | (6) | + 28:55 | |
| 22 | - | + 30:54 | |
| 23 | (12) | + 33:09 | |
| 24 | (4) | + 33:39 | |
| 25 | - | + 34:13 | |
| 26 | (17) | + 34:26 | |
| 27 | (3) | + 35:16 | |
| 28 | (6) | + 42:18 | |
| 29 | (5) | + 51:45 | |
| 30 | (5) | + 57:54 | |
| 31 | (2) | + 01:02:52 | |
| 32 | - | + 01:05:27 | |
| 33 | (3) | + 01:07:58 | |
| 34 | - | + 01:10:42 | |
| 35 | - | + 01:11:49 | |
| 36 | (6) | + 01:14:22 | |
| 37 | (2) | + 01:17:56 | |
| 38 | - | + 01:20:17 | |
| 39 | (13) | + 01:25:59 | |
| 40 | (14) | + 01:26:23 | |
| 41 | (5) | + 01:32:36 | |
| 42 | - | + 01:32:50 | |
| 43 | (5) | + 01:37:54 | |
| 44 | - | + 01:39:33 | |
| 45 | - | + 01:41:41 | |
| 46 | (9) | + 01:46:05 | |
| 47 | (4) | + 01:54:07 | |
| 48 | (1) | + 01:54:41 | |
| 49 | (7) | + 02:06:43 | |
| 50 | (7) | + 02:08:07 | |
| 51 | (11) | + 02:44:03 | |
| 52 | - | + 02:44:39 | |
| 53 | (13) | + 02:53:24 | |
| 54 | - | + 03:08:47 |
Info
| Datum | 17 november 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 159.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.22 km/h |