Info
| Datum | 15 May 2002 - 19 May 2002 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.3 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 805.2 km |
| Website | www.lavueltaasturias.com |
Etappes
| Etappe | Datum | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.05 | Oviedo | Llanes |
| 2 | 16.05 | Llanes | Gijón |
| 3 | 17.05 | Gijón | Avilés |
| 4 | 18.05 | Cafés Toscaf | Santuario del Acebo |
| 5 | 19.05 | Cangas del Narcea | Oviedo |
Laatste winnaars