Info
| Datum | 11 October 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 11:50 - 15:22-15:45 |
| Afstand | 131.9 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://www.vueltaandaluciawomen.es |

Laatste winnaars
| Datum | 11 October 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 11:50 - 15:22-15:45 |
| Afstand | 131.9 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://www.vueltaandaluciawomen.es |
