| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Info
| Datum | 13 January 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.40 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 4 | ||
| 2 | 28 | 2 | ||
| 3 | 30 | 1 |
| Datum | 13 January 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.40 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
