| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:10:33 | |
| 2 | + 01:39 | |
| 3 | + 01:41 | |
| 4 | + 02:13 | |
| 5 | + 02:46 | |
| 6 | + 02:58 | |
| 7 | + 03:02 | |
| 8 | + 03:05 | |
| 9 | + 03:07 | |
| 10 | + 03:12 | |
| 11 | + 03:17 | |
| 12 | + 03:26 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 03:29 | |
| 15 | " | |
| 16 | + 03:44 | |
| 17 | " | |
| 18 | + 03:49 | |
| 19 | + 04:29 | |
| 20 | + 07:59 | |
| 21 | + 08:43 | |
| 22 | + 08:45 | |
| 23 | + 09:45 | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | + 09:58 | |
| 27 | + 10:13 | |
| 28 | + 10:37 | |
| 29 | + 10:44 | |
| 30 | + 10:49 | |
| 31 | + 11:03 | |
| 32 | + 11:47 | |
| 33 | + 11:54 | |
| 34 | + 12:02 | |
| 35 | + 12:15 | |
| 36 | + 12:44 | |
| 37 | + 12:54 | |
| 38 | + 15:10 | |
| 39 | " | |
| 40 | + 15:28 | |
| 41 | + 15:38 | |
| 42 | + 15:48 | |
| 43 | + 16:06 | |
| 44 | + 16:28 | |
| 45 | + 16:46 | |
| 46 | + 17:34 | |
| 47 | + 19:22 | |
| 48 | + 19:23 | |
| 49 | + 20:21 | |
| 50 | + 20:22 | |
| 51 | " | |
| 52 | " | |
| 53 | " | |
| 54 | " | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | " | |
| 58 | + 20:28 | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | " | |
| 63 | + 20:34 | |
| 64 | " | |
| 65 | " | |
| 66 | + 20:39 | |
| 67 | " | |
| 68 | + 20:45 | |
| 69 | + 20:57 | |
| 70 | + 21:06 | |
| 71 | " | |
| 72 | + 21:08 | |
| 73 | " | |
| 74 | " | |
| 75 | + 21:11 | |
| 76 | + 23:39 | |
| 77 | + 24:21 | |
| 78 | + 25:56 | |
| 79 | " | |
| 80 | + 26:11 | |
| 81 | + 26:33 | |
| 82 | + 28:04 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 22 januari 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 117.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.84 km/h |