| 1 | | 26 | Agrupacion Virgen de Fatima-San Juan Biker Motos | 31 |
| 2 | | 29 | Equipo Continental San Luis | 25 |
| 3 | | 22 | Team Medellin - EPM | 20 |
| 4 | | 37 | Sindicato De Empleados Publicos De San Juan | 15 |
| 5 | | 33 | Team Medellin - EPM | 14 |
| 6 | | 45 | | 12 |
| 7 | | 35 | Electro 3 - Gremios Por El Deporte | 10 |
| 8 | | 31 | Agrupacion Virgen de Fatima-San Juan Biker Motos | 10 |
| 9 | | 24 | Sindicato De Empleados Publicos De San Juan | 10 |
| 10 | | 34 | Swift Carbon Pro Cycling Brasil | 9 |
| 11 | | 24 | Team Banco Guayaquil Ecuador | 8 |
| 12 | | 24 | Panamá Es Cultura Y Valores
| 7 |
| 13 | | 27 | | 6 |
| 14 | | 26 | Panamá Es Cultura Y Valores
| 5 |
| 15 | | 39 | | 5 |
| 16 | | 27 | Team Medellin - EPM | 5 |
| 17 | | 22 | Equipo Continental San Luis | 4 |
| 18 | | 45 | Municipalidad De Rawson | 3 |
| 19 | | 29 | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | 2 |
| 20 | | 39 | | 1 |