| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 |
Info
| Datum | 13 september 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 186.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.10 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 |
| Datum | 13 september 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 186.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.10 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
