| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 0 |

Info
| Datum | 11 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 191.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.00 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 |

| Datum | 11 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 191.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.00 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |
