Info
| Datum | 26 April 1993 - 16 May 1993 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.HC |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 3604.7 km |
| Website | www.lavuelta.com |
Etappes
| Etappe | Datum | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04 | La Coruna | La Coruna |
| 2 | 27.04 | La Coruna | Vigo |
| 3 | 28.04 | Vigo | Orense |
| 4 | 29.04 | La Gudiña | Salamanca |
| 5 | 30.04 | Salamanca | Ávila |
| 6 | 01.05 | Destilerias DYC | Alto De Navacerrada |
| 7 | 02.05 | Destilerias DYC | Madrid |
| 8 | 03.05 | Aranjuez | Albacete |
| 9 | 04.05 | Albacete | Valencia |
| 10 | 05.05 | Valencia | La Senia |
| 11 | 06.05 | Lérida | Cerler |
| 12 | 07.05 | Benasque | Zaragoza |
| 13 | 08.05 | Zaragoza | Zaragoza |
| 14 | 09.05 | Tudela | Valdezcaray |
| 15 | 10.05 | Santo Domingo de la Calzada | Santander |
| 16 | 11.05 | Santander | Alto Campoo |
| 17 | 12.05 | Santander | Lagos de Covadonga |
| 18 | 13.05 | Cangas de Onís | Gijón |
| 19 | 14.05 | Gijón | Naranco |
| 20 | 15.05 | Salas | Ferrol |
| 21 | 16.05 | Padrón | Santiago de Compostela |
Laatste winnaars