| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:58:41 | |
| 2 | + 57 | |
| 3 | + 03:27 |
Info
| Datum | 29 April 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 140.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.01 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 02:58:41 | ||
| 2 | 16 | + 57 | ||
| 3 | + 03:27 |
| Datum | 29 April 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 140.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.01 km/h |