| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 58 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 31 |
Info
| Datum | 15 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 17.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 26.27 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 91 | ||
| 2 | 34 | 71 | ||
| 3 | 36 | 60 | ||
| 4 | 31 | 58 | ||
| 5 | 28 | 50 | ||
| 6 | 31 | 45 | ||
| 7 | 41 | 37 | ||
| 8 | 34 | 35 | ||
| 9 | 31 | 35 | ||
| 10 | 25 | 31 |
| Datum | 15 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 17.5 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 26.27 km/h |