| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #52 | 26 | 03:43:52 | ||
| 2 | #132 | 21 | + 10 | ||
| 3 | #86 | 23 | + 12 | ||
| 4 | #232 | 30 | " | ||
| 5 | #71 | 29 | " | ||
| 6 | #157 | 22 | " | ||
| 7 | #153 | 26 | " | ||
| 8 | #103 | 26 | + 14 | ||
| 9 | #107 | 34 | + 21 | ||
| 10 | 27 | + 31 |

| Datum | 22 februari 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.6 km |
| Hoogtemeters | 2280 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.92 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Descend |

