
Info
| Datum | 24 maart 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 176.8 km |
| Hoogtemeters | 2408 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.98 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |


| Datum | 24 maart 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 176.8 km |
| Hoogtemeters | 2408 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.98 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
