| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 10 |
Info
| Datum | 20 mei 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.9 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.25 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 40 | ||
| 2 | 27 | 39 | ||
| 3 | 27 | 30 | ||
| 4 | 32 | 23 | ||
| 5 | 34 | 16 | ||
| 6 | 29 | 16 | ||
| 7 | 28 | 14 | ||
| 8 | 26 | 12 | ||
| 9 | 28 | 12 | ||
| 10 | 28 | 11 | ||
| 11 | 32 | 10 |
| Datum | 20 mei 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.9 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.25 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |