| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 16 |
Info
| Datum | 20 mei 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 17.1 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 27.51 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 41 | ||
| 2 | 25 | 38 | ||
| 3 | 28 | 33 | ||
| 4 | 35 | 30 | ||
| 5 | 33 | 26 | ||
| 6 | 25 | 24 | ||
| 7 | 30 | 23 | ||
| 8 | 28 | 21 | ||
| 9 | 24 | 19 | ||
| 10 | 25 | 18 | ||
| 11 | 29 | 16 |
| Datum | 20 mei 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 17.1 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 27.51 km/h |