| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 05:12:05 | |
| 2 | + 01:31 | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
| Datum | 08 August 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 216.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.66 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 05:12:05 | ||
| 2 | 24 | + 01:31 | ||
| 3 | 26 | " | ||
| 4 | 26 | " | ||
| 5 | 28 | " | ||
| 6 | 27 | " | ||
| 7 | 27 | " | ||
| 8 | 27 | " | ||
| 9 | 24 | " | ||
| 10 | 24 | " |
| Datum | 08 August 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 216.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.66 km/h |