| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:17:41 | |
| 2 | " | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 11 June 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.70 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 02:17:41 | ||
| 2 | 21 | " | ||
| 3 | " |
| Datum | 11 June 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.70 km/h |