| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:52:04 | |
| 2 | + 09:05 | |
| 3 | + 10:19 | |
| 4 | + 10:27 | |
| 5 | + 12:15 | |
| 6 | + 13:39 | |
| 7 | + 15:37 | |
| 8 | + 24:38 | |
| 9 | + 30:07 | |
| DNS |
Info
| Datum | 06 February 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2022 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 01:52:04 | ||
| 2 | + 09:05 | |||
| 3 | + 10:19 | |||
| 4 | 37 | + 10:27 | ||
| 5 | + 12:15 | |||
| 6 | + 13:39 | |||
| 7 | + 15:37 | |||
| 8 | 47 | + 24:38 | ||
| 9 | + 30:07 | |||
| DNS | 24 |
| Datum | 06 February 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2022 |