Volcat BTT Igualada E1
Women Elite - 3
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:06:14 | |
| 2 | + 03:30 | |
| 3 | + 04:03 | |
| 4 | + 07:03 | |
| 5 | + 08:46 | |
| 6 | + 15:26 | |
| 7 | + 17:50 | |
| 8 | + 18:13 | |
| 9 | + 29:59 | |
| 10 | + 32:20 | |
| 11 | + 37:03 |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 02:06:14 | ||
| 2 | 23 | + 03:30 | ||
| 3 | 32 | + 04:03 | ||
| 4 | 27 | + 07:03 | ||
| 5 | 43 | + 08:46 | ||
| 6 | + 15:26 | |||
| 7 | + 17:50 | |||
| 8 | + 18:13 | |||
| 9 | 27 | + 29:59 | ||
| 10 | 28 | + 32:20 | ||
| 11 | 21 | + 37:03 |
| 2025 |