| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:02:00 | |
| 2 | + 05 | |
| 3 | + 01:09 | |
| 4 | + 01:22 | |
| 5 | + 01:50 | |
| 6 | + 01:55 | |
| 7 | + 02:30 | |
| 8 | + 03:15 | |
| 9 | + 03:35 | |
| 10 | + 04:12 | |
| 14 | + 05:28 |
Laatste winnaars
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 01:02:00 | ||
| 2 | 22 | + 05 | ||
| 3 | 20 | + 01:09 | ||
| 4 | 29 | + 01:22 | ||
| 5 | 26 | + 01:50 | ||
| 6 | 26 | + 01:55 | ||
| 7 | 22 | + 02:30 | ||
| 8 | 23 | + 03:15 | ||
| 9 | 25 | + 03:35 | ||
| 10 | 19 | + 04:12 | ||
| 14 | 38 | + 05:28 |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 |